<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//old.ceaza.cl/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl</loc>
		<lastmod>2026-05-12T15:01:25+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2012/12/12/proyecto-explora-ceaza-realizaran-cierre-de-iniciativa-que-explico-a-escolares-fenomenos-geofisicos-como-los-tsunamis/</loc>
		<lastmod>2012-12-12T15:36:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2012/12/prv_andacollo_andacollo1-300x225.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[prv_andacollo_andacollo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2012/12/17/proyecto-explora-2012-ensenan-a-escolares-como-funciona-el-oceano-y-la-atmosfera/</loc>
		<lastmod>2012-12-17T18:33:32+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2012/12/geofisicos3-300x225.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[En el cierre los alumnos explicaron a los asistentes como se producen fenómenos geofísicos como los tsunamis]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2012/12/geofisicos2-225x300.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[En la foto la Alumna del Liceo G. Mistral Isabel Plaza, quien dio una charla sobre la convección a los asistentes a la clausura de la iniciativa Explora]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2012/12/21/laboratorio-didactico-de-fluidos-geofisicos-alumnos-participantes-de-proyecto-explora-reciben-premios-por-creacion-de-modelos-cientificos/</loc>
		<lastmod>2012-12-21T18:42:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2012/12/Mamalluca-300x225.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Los alumnos participantes disfrutando de su paseo al observatorio Mamalluca]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/08/transferencia-de-conocimiento-ceaza-genera-toma-de-decisiones-en-concejo-municipal-de-la-serena/</loc>
		<lastmod>2013-01-08T18:43:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/DSC_0194-300x199.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Durante la mañana de hoy el Dr. Thiel expuso sobre la realidad de la basura en las playas, el trabajo del proyecto "Científicos de la Basura" y la apreciación de la ciudadanía en relación al tema]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/08/realizaran-seminario-sobre-mineria-biodiversidad-y-desarrollo-sustentable/</loc>
		<lastmod>2013-01-08T19:36:46+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/14/establecen-agenda-de-trabajo-2013-entre-region-de-coquimbo-y-departamento-de-lherault/</loc>
		<lastmod>2013-01-14T12:39:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/lherault_en_inia-300x199.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[foto de visita de la delgación de L'Herault al INIA Intihuasi. Fuente: B Guzmán]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/14/mineros-y-cientificos-regionales-abordan-el-desarrollo-de-nuevos-modelos-de-conservacion-de-ecosistemas/</loc>
		<lastmod>2013-01-14T12:48:10+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/panel-300x199.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[panel]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/14/lanzamiento-proyecto-fic-ceaza-potenciaran-turismo-en-punta-de-choros-y-caleta-de-hornos/</loc>
		<lastmod>2013-01-14T12:55:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/dbotella-300x225.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Delfin nariz de botella, uno de los numerosos atractivos del sector de Punta de Choros que la iniciativa FIC pretende potenciar turísticamente, a través de la difusión conocimiento del científico de esta y otras especies entre la comunidad del sector. Fuente foto: http://www.panoramio.com/photo/19818288]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/16/alertan-de-probables-chubascos/</loc>
		<lastmod>2013-01-16T12:42:53+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/16/ceaza-medira-eventos-de-desprendimiento-de-hielo-en-la-antartica/</loc>
		<lastmod>2013-01-16T15:01:04+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/antartica-300x266.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Fuente: http://www.bfotos.com/viajes/antartida-desprendimiento-hielo.jpg.php]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/18/precipitaciones-para-este-domingo-llegarian-hasta-pisco-elqui-y-vicuna/</loc>
		<lastmod>2013-01-18T13:47:59+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/18/lanzan-proyecto-que-potencia-turismo-en-punta-de-choros-y-caleta-los-hornos/</loc>
		<lastmod>2013-01-18T18:48:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/isla_damas1-300x170.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[fuente foto: http://www.puntadechoros.com]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/euipo-alcalde_gcceaza_comunidad-300x199.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[En la foto de izquierda a derecha el equipo de trabajo del proyecto, junto al alcalde de la Higuera, Y. Galleguillos, representantes de la comunidad y el gerente corporativo CEAZA, C. Vásquez]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/obs_astron-300x199.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[obs_astron]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/21/proyecto-explora-preparan-cuentos-de-valoracion-de-ecosistemas-locales-para-parvulos/</loc>
		<lastmod>2013-01-21T13:31:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/p_nunez_web-207x300.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[P Nuñez, bióloga marina del CEAZA a cargo de la iniciativa]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/22/presentaran-iniciativa-que-potencia-el-turismo-local-a-traves-de-la-ciencia-en-caleta-los-hornos/</loc>
		<lastmod>2013-01-22T18:55:12+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/23/cuarto-encuentro-proecoserv-presentan-estado-de-avance-de-evaluacion-de-los-servicios-ecosistemicos-de-san-pedro-de-atacama/</loc>
		<lastmod>2013-01-23T21:00:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/IMG_0137-300x168.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_0137]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/IMG_0266-300x168.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Dra. S. Salas entrega material de difusión a los asistentes]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/Ersin-Esen-300x247.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[E. Esen, Director Global de ProEcoServ]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/25/a-traves-de-triptico-educativo-difunden-particularidades-del-bosque-relicto-de-fray-jorge/</loc>
		<lastmod>2013-01-25T12:57:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/frayjorge-294x300.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Portada del tríptico sobre el Parque Nacional Fray Jorge]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/25/proyecto-fic-ceaza-destacan-las-posibilidades-de-innovacion-y-de-especializacion-de-la-industria-turistica-de-la-zona-a-traves-de-la-ciencia/</loc>
		<lastmod>2013-01-25T19:05:08+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/chornos-300x199.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Las autoridades recibieron obsequios en el lanzamiento del proyecto FIC, en Caleta Los Hornos, de parte de los representantes de CEAZA, institución que ejecuta la iniciativa.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/01/28/en-el-norte-chico-proyectos-fondecyt-ayudan-a-conocer-el-potencial-hidrico-de-los-glaciares-y-las-consecuencias-de-la-fragmentacion-genetica-en-la-flora/</loc>
		<lastmod>2013-01-28T19:58:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/glaciar_fragmentacion-300x100.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Glaciares blancos, como el de la foto, y rocosos, más la fragmentación de especies vegetales, serán los temas que abordarán los estudios que el Fondecyt Regular, en su concurso 2013, financia al CEAZA]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/area_estudio_fragmentacion-149x300.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sector del Desierto de Atacama que estudiará el proyecto de la Dra. Stoll, que va de los 27º S a los 30º S, aproximadamente.]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/pguanaco-300x204.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[La “pata de guanaco” es una de las especies que será estudiada en el Desierto de Atacama, para entender el proceso de fragmentación natural de la especie. (fuente foto: http://goo.gl/RlQ7h]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/01/DSC_9761-02-300x198.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[La propuesta del Dr. Kinnard intentará estimar la contribución hidrológica presente y la que se estima generarán los glaciares y la nieve en el Norte Chico de Chile]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/02/06/alertan-de-precipitaciones-para-la-cordillera-en-los-proximos-dias/</loc>
		<lastmod>2013-02-06T18:19:52+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/02/20/investigador-ceaza-participa-en-lanzamiento-de-ano-internacional-de-la-quinoa/</loc>
		<lastmod>2013-02-20T12:34:27+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/03/08/en-travesia-de-national-geographic-y-oceana-cientifico-ucn-ceaza-participa-en-expedicion-inedita-a-islas-desventuradas/</loc>
		<lastmod>2013-03-08T19:57:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/03/submarino_natgeo_oceana-300x197.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[submarino_natgeo_oceana]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/03/08/columna-claudio-vasquez-gerente-corporativo-ceaza-e-integrante-directorio-del-agua-publicada-en-la-web-del-nodo-de-riego-hortofruticola/</loc>
		<lastmod>2013-03-08T20:40:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/03/claudiov-200x300.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Claudio Vásquez, gerente corporativo CEAZA e integrante del Directorio regional del agua.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/03/19/en-semana-del-agua-ceaza-expone-en-seminario-sobre-panorama-hidrico-para-el-sector-agricola-de-la-region/</loc>
		<lastmod>2013-03-19T15:33:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0629-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0629]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/03/20/consejero-regional-conoce-del-desarrollo-de-proyectos-del-fondo-de-innovacion-para-la-competitividad-en-ceaza/</loc>
		<lastmod>2013-03-20T13:28:13+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0663-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0663]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/03/28/ceaza-firma-convenio-de-colaboracion-con-municipalidad-de-los-vilos/</loc>
		<lastmod>2013-03-28T19:42:48+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0746-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0746]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0736-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0736]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/01/ceaza-destaca-en-informe-de-indicadores-bibliograficos-de-conicyt/</loc>
		<lastmod>2013-04-01T15:41:36+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/indicadoresbibliometricos-224x300.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[indicadoresbibliometricos]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/02/publican-resultados-de-concurso-de-cuentos-habia-una-vez-un-cientifico/</loc>
		<lastmod>2013-04-02T21:24:36+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/03/en-la-serena-se-realizara-el-congreso-latinoamericano-de-ciencia-antartica/</loc>
		<lastmod>2013-04-03T16:30:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/7congresoafichelow-200x300.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/04/investigador-ceaza-expondra-en-lanzamiento-de-feria-antartica-escolar-2013/</loc>
		<lastmod>2013-04-04T14:17:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/561316_108536516009520_1006954527_n-218x300.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[561316_108536516009520_1006954527_n]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/08/cientificos-de-la-basura-dedicaran-su-investigacion-esta-vez-a-la-contaminacion-en-rios/</loc>
		<lastmod>2013-04-08T19:56:32+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/2-Thiel-300x218.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[2 Thiel]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/1-Thiel-300x214.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[1 Thiel]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/09/consorcio-cientifico-por-la-educacion-y-conservacion-del-mar-chileno-ceaza-participa-en-seminario-y-muestra-chile-es-mar-en-santiago/</loc>
		<lastmod>2013-04-09T19:07:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/DSC_0869-1024x680.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0869]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/DSC_0886-1024x680.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0886]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/DSC_0854-1024x680.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0854]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/09/extensionista-del-ceaza-recibe-distincion-como-joven-lider-en-conservacion-marina/</loc>
		<lastmod>2013-04-09T20:50:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/paloma-2-300x225.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[paloma 2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/Paloma-premio-300x243.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Paloma premio]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/12/18-de-abril-boulevard-de-las-ciencias-en-parque-pedro-de-valdivia-a-traves-de-exhibicion-multitematica-acercan-la-ciencia-y-tecnologia-a-escolares-y-publico-regional/</loc>
		<lastmod>2013-04-12T20:50:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/Boulevard-logo-OK-1-1024x455.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Boulevard logo OK (1)]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/12/avanza-trabajo-de-elaboracion-cuentos-cientificos-para-pre-escolares/</loc>
		<lastmod>2013-04-12T21:20:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/reunion-jardin-uls.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Parte del equipo que trabaja en la elaboración de los cuentos]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/paloma-2-150x150.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Paloma Nuñez, bióloga marina encargada de este proyecto Explora, señala que han recibido mucho apoyo investigadores de CEAZA-UCN y ULS y de las educadoras de los jardines infantiles de la ULS y Cinderella de Coquimbo. Como también el apoyo técnico de la JUNJI.]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/JJH-150x150.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Las ilustraciones de los cuentos fueron creadas por la dibujante Solange Cid.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/15/presentan-corporacion-ceaza-al-intendente-de-la-region-de-coquimbo/</loc>
		<lastmod>2013-04-15T17:51:38+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/DSC_0799-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0799]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/DSC_0797-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[DSC_0797]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/19/en-parque-pedro-de-valdivia-mas-de-un-millar-de-estudiantes-asisten-al-boulevard-de-las-ciencias/</loc>
		<lastmod>2013-04-19T18:30:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/vista-general-stand-300x178.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[vista general stand]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/381422_623302347684406_1914083781_n-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[381422_623302347684406_1914083781_n]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/Explicaci%C3%B3n-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Explicación]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/participaci%C3%B3n-300x181.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[participación]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/Ganadores-concurso-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ganadores concurso]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/22/ceaza-participa-en-seminario-de-medio-ambiente-en-la-ciudad-de-coquimbo/</loc>
		<lastmod>2013-04-22T14:01:47+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/30/lanzamientos/</loc>
		<lastmod>2013-04-30T18:52:32+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/lanzamientos.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[lanzamientos]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/alcaldelahiguera-150x150.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Yerko Galleguillos, Alcalde la Ilustre Municipalidad de La Higuera en discurso de apoyo al proyecto.]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/pdtajunta8-150x150.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[pdtajunta8]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/30/lanzamiento-en-caleta-hornos/</loc>
		<lastmod>2013-04-30T19:24:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/autoridadeschornos-150x150.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[C Saavedra, Concejal La Higuera, G Mallat, Seremi de Economía, Adriana Peñafiel, Directora  Regional Sernatur, Y Galleguillos, Alcalde de La Higuera, C Vásquez, Gerente Corporativo CEAZA y  P Rodríguez, representante GORE. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/publicochornos-150x150.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Asistentes al evento escuchando el discurso de la presidenta de la Junta de Vecinos N°1 – Caleta Hornos.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/30/recopilacion-de-registros-cientificos-y-turisticos-de-la-zona/</loc>
		<lastmod>2013-04-30T19:44:08+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/registro_FIC_turismo-300x210.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Tabla 1 Registros científicos y turísticos ingresados en la base de datos según tipo de documentos]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/Captura-de-pantalla-2013-04-30-a-las-15.39.29-244x300.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Tabla 2. Número de registros según los temas abordados en el contenido]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/30/realizacion-de-encuestas-en-terreno/</loc>
		<lastmod>2013-04-30T20:03:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/encuestado2-150x150.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[encuestado2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/encuestasfic-300x126.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ Tabla 3: Número de encuestas realizadas en terreno por localidad y tipo de público objetivo ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/04/encuestados4-300x225.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[encuestados4]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/04/30/penitentes-y-flujo-glacial/</loc>
		<lastmod>2013-04-30T21:24:36+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/05/03/ceaza-realiza-asamblea-de-socios-extraordinaria-2013/</loc>
		<lastmod>2013-05-03T14:28:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/Asamblea-CEAZA-300x199.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Asamblea CEAZA]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/05/03/colaboracion-cientifica-y-ciudadana-presentan-red-de-varamientos-de-aves-marinas/</loc>
		<lastmod>2013-05-03T21:36:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/red_varamientos-300x93.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[red_varamientos]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/05/10/en-el-dia-de-la-fascinacion-por-las-plantas-ceaza-participa-en-iniciativa-internacional-que-busca-relevar-el-rol-de-las-plantas-y-la-ciencia/</loc>
		<lastmod>2013-05-10T17:46:45+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/May-300x125.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[May]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/Karina-Ruiz-300x200.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Karina Ruiz]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/imagen-en-baja-300x206.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[imagen en baja]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/05/13/ieb-y-ceaza-entrega-gigantografia-informativa-del-parque-nacional-fray-jorge-a-conaf/</loc>
		<lastmod>2013-05-13T17:06:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/Claudia-entrega-muestra-300x258.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Claudia, entrega muestra]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/05/14/ceaza-colabora-en-campana-regional-que-promueve-el-cuidado-y-uso-eficiente-del-agua/</loc>
		<lastmod>2013-05-14T16:05:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/Alumnos-300x196.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Alumnos]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/Intendente-300x186.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Intendente]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://old.ceaza.cl/2013/05/24/ceaza-estudiantes-aprenden-sobre-la-importancia-de-las-plantas-en-la-tierra-y-sus-mecanismos-de-adaptacion/</loc>
		<lastmod>2013-05-24T22:46:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/FofPD-300x168.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[FofPD]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://old.ceaza.cl/wp-content/uploads/2013/05/May1-300x125.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[May]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
